New Hampshire Ranked #1 Most Livable State
New Hampshire named Most Livable State two years in a row (2006 & 2007) according to the Morgan Quitno Press. The report is based on 44 factors used to rank each state.The rankings in alphabetical order:
2007 RANK | STATE | LIVABILITY RATING | 2006 RANK | CHANGE |
| 2007 RANK | STATE | LIVABILITY RATING | 2006 RANK | CHANGE |
| 42 | Alabama | 20.86 | 39 | -3 |
| 1 | New Hampshire | 34.66 | 1 | 0 |
| 24 | Alaska | 25.75 | 23 | -1 |
| 2 | Minnesota | 33.32 | 2 | 0 |
| 32 | Arizona | 24.16 | 29 | -3 |
| 3 | Wyoming | 32.86 | 6 | 3 |
| 48 | Arkansas | 18.59 | 48 | 0 |
| 4 | Utah | 32.05 | 11 | 7 |
| 30 | California | 24.61 | 34 | 4 |
| 5 | New Jersey | 31.16 | 5 | 0 |
| 18 | Colorado | 27.36 | 20 | 2 |
| 6 | Iowa | 30.84 | 3 | -3 |
| 10 | Connecticut | 29.86 | 10 | 0 |
| 7 | Vermont | 30.41 | 4 | -3 |
| 21 | Delaware | 25.98 | 18 | -3 |
| 8 | Massachusetts | 30.30 | 7 | -1 |
| 27 | Florida | 25.27 | 31 | 4 |
| 9 | South Dakota | 29.95 | 13 | 4 |
| 41 | Georgia | 21.09 | 38 | -3 |
| 10 | Connecticut | 29.86 | 10 | 0 |
| 19 | Hawaii | 26.73 | 22 | 3 |
| 11 | Nebraska | 29.84 | 9 | -2 |
| 14 | Idaho | 28.89 | 18 | 4 |
| 12 | Virginia | 29.68 | 8 | -4 |
| 26 | Illinois | 25.36 | 28 | 2 |
| 13 | North Dakota | 29.32 | 12 | -1 |
| 35 | Indiana | 22.91 | 36 | 1 |
| 14 | Idaho | 28.89 | 18 | 4 |
| 6 | Iowa | 30.84 | 3 | -3 |
| 15 | Maryland | 28.82 | 16 | 1 |
| 17 | Kansas | 28.00 | 15 | -2 |
| 16 | Maine | 28.27 | 17 | 1 |
| 47 | Kentucky | 18.66 | 47 | 0 |
| 17 | Kansas | 28.00 | 15 | -2 |
| 49 | Louisiana | 18.39 | 50 | 1 |
| 18 | Colorado | 27.36 | 20 | 2 |
| 16 | Maine | 28.27 | 17 | 1 |
| 19 | Hawaii | 26.73 | 22 | 3 |
| 15 | Maryland | 28.82 | 16 | 1 |
| 20 | Wisconsin | 26.09 | 14 | -6 |
| 8 | Massachusetts | 30.30 | 7 | -1 |
| 21 | Delaware | 25.98 | 18 | -3 |
| 38 | Michigan | 22.00 | 35 | -3 |
| 22 | Montana | 25.82 | 21 | -1 |
| 2 | Minnesota | 33.32 | 2 | 0 |
| 23 | Oregon | 25.77 | 33 | 10 |
| 50 | Mississippi | 15.86 | 49 | -1 |
| 24 | Alaska | 25.75 | 23 | -1 |
| 34 | Missouri | 23.18 | 27 | -7 |
| 25 | Nevada | 25.70 | 24 | -1 |
| 22 | Montana | 25.82 | 21 | -1 |
| 26 | Illinois | 25.36 | 28 | 2 |
| 11 | Nebraska | 29.84 | 9 | -2 |
| 27 | Florida | 25.27 | 31 | 4 |
| 25 | Nevada | 25.70 | 24 | -1 |
| 28 | Rhode Island | 25.05 | 26 | -2 |
| 1 | New Hampshire | 34.66 | 1 | 0 |
| 29 | New York | 25.02 | 32 | 3 |
| 5 | New Jersey | 31.16 | 5 | 0 |
| 30 | California | 24.61 | 34 | 4 |
| 37 | New Mexico | 22.02 | 41 | 4 |
| 31 | Washington | 24.34 | 25 | -6 |
| 29 | New York | 25.02 | 32 | 3 |
| 32 | Arizona | 24.16 | 29 | -3 |
| 42 | North Carolina | 20.86 | 40 | -2 |
| 33 | Pennsylvania | 23.70 | 30 | -3 |
| 13 | North Dakota | 29.32 | 12 | -1 |
| 34 | Missouri | 23.18 | 27 | -7 |
| 36 | Ohio | 22.30 | 37 | 1 |
| 35 | Indiana | 22.91 | 36 | 1 |
| 40 | Oklahoma | 21.30 | 43 | 3 |
| 36 | Ohio | 22.30 | 37 | 1 |
| 23 | Oregon | 25.77 | 33 | 10 |
| 37 | New Mexico | 22.02 | 41 | 4 |
| 33 | Pennsylvania | 23.70 | 30 | -3 |
| 38 | Michigan | 22.00 | 35 | -3 |
| 28 | Rhode Island | 25.05 | 26 | -2 |
| 39 | Texas | 21.55 | 41 | 2 |
| 46 | South Carolina | 18.84 | 46 | 0 |
| 40 | Oklahoma | 21.30 | 43 | 3 |
| 9 | South Dakota | 29.95 | 13 | 4 |
| 41 | Georgia | 21.09 | 38 | -3 |
| 44 | Tennessee | 20.11 | 45 | 1 |
| 42 | Alabama | 20.86 | 39 | -3 |
| 39 | Texas | 21.55 | 41 | 2 |
| 42 | North Carolina | 20.86 | 40 | -2 |
| 4 | Utah | 32.05 | 11 | 7 |
| 44 | Tennessee | 20.11 | 45 | 1 |
| 7 | Vermont | 30.41 | 4 | -3 |
| 45 | West Virginia | 18.93 | 44 | -1 |
| 12 | Virginia | 29.68 | 8 | -4 |
| 46 | South Carolina | 18.84 | 46 | 0 |
| 31 | Washington | 24.34 | 25 | -6 |
| 47 | Kentucky | 18.66 | 47 | 0 |
| 45 | West Virginia | 18.93 | 44 | -1 |
| 48 | Arkansas | 18.59 | 48 | 0 |
| 20 | Wisconsin | 26.09 | 14 | -6 |
| 49 | Louisiana | 18.39 | 50 | 1 |
| 3 | Wyoming | 32.86 | 6 | 3 |
| 50 | Mississippi | 15.86 | 49 | -1 |
View all 50 state rankings on a Google map.
Labels: new hampshire, nh real estate

1 Comments:
I am glad that I live in NH.
Post a Comment
<< Home